Eindklassement 2023    
  Tot. pt Tot. km Plat   Totaal ritten 2011 - 2023
De Neve Luc 31 2 500 0   Schouppe Ronny 365
V.D. Broecke Marc 31 2 500 1   V.D. Broecke Marc 363
Heyerick Franky 29 2 354 0   Heyerick Franky 355
Verstyn Patrick 29 2 349 0   Spriet Filip 344
Schouppe Ronny 29 2 193 1   Verstyn Patrick 336
Spriet Filip 28 2 261 0   Declercq Eddy 332
Vandewiele Dirk 28 0 0   Willems William 326
Schouppe Lorenzo 27 2 108 0   Delva Manuel 302
Willems William 25 1 901 0   De Neve Luc 297
Van Schoor Tom 24 1 932 0   Heyerick Kris 291
Wauters Guido 24 1 911 0   Vandewiele Dirk 272
Declercq Eddy 23 1 757 1   De Wilde Bart 237
Delva Manuel 22 1 738 0   Lisabeth Kenny 229
De Wilde Bart 20 1 542 0   V.D. Broecke Luc 190
V.D. Broecke Luc 18 1 479 1   De Groote Patrick 186
Lievens Silvio 18 1 386 2   Schouppe Lorenzo 171
Lisabeth Kenny 17 1 249 1   Vanaelst Roeland 161
Schouteten Koen 15 1 195 0   Lisabeth Gino 150
V.D. Casteele Brecht 5 428 0   Declercq Marc 109
Lisabeth Gino 5 0 0   Schouteten Koen 87
Van haute Wouter 4 272 0   V.D. Casteele Brecht 75
De Groote Patrick 3 204 0   Lootens Christof 69
Heyerick Kris 3 172 0   Wauters Guido 52
V.D. Steene Patriek 1 71 0   Van haute Wouter 49
Declercq Marc 1 23 0   V.D. Steene Patriek 39
Aerts Christophe 0 0 0   Lievens Silvio 31
Lootens Christof 0 0 0   Van Schoor Tom 24
Vanaelst Roeland 0 0 0   Aerts Christophe 21