| KLASSEMENT 2026 na rit nr 16 | |||||||
| Tot. rit | Tot. km | Plat | Totaal ritten 2011 - 2026 | Lid sinds | |||
| Vandewiele Dirk | 16 | 1 279 | 0 | V.D. Broecke Marc | 440 | 2011 | |
| Verstyn Patrick | 15 | 1 201 | 0 | Heyerick Franky | 430 | 2011 | |
| Heyerick Franky | 15 | 1 199 | 1 | Spriet Filip | 415 | 2011 | |
| Lagrainge Jelle | 15 | 1 180 | 0 | Verstyn Patrick | 411 | 2011 | |
| De Wilde Bart | 14 | 1 104 | 1 | Willems William | 392 | 2011 | |
| V.D. Broecke Marc | 14 | 1100 | 1 | Schouppe Ronny | 386 | 2011 | |
| Delva Manuel | 12 | 955 | 0 | Declercq Eddy | 377 | 2011 | |
| De Groote Patrick | 12 | 935 | 0 | Delva Manuel | 367 | 2011 | |
| Spriet Filip | 12 | 931 | 0 | De Neve Luc | 360 | 2011 | |
| Van Schoor Tom | 11 | 861 | 0 | Vandewiele Dirk | 341 | 2011 | |
| Willems William | 10 | 812 | 1 | De Wilde Bart | 297 | 2014 | |
| Lisabeth Kenny | 10 | 800 | 1 | Lisabeth Kenny | 284 | 2011 | |
| Wauters Guido | 10 | 792 | 1 | De Groote Patrick | 229 | 2011 | |
| De Neve Luc | 10 | 750 | 0 | V.D. Broecke Luc | 225 | 2011 | |
| Lievens Silvio | 9 | 720 | 0 | Lisabeth Gino | 157 | 2011 | |
| V.D. Broecke Luc | 8 | 573 | 0 | Schoutteten Koen | 117 | 2018 | |
| Schoutteten Koen | 6 | 501 | 0 | Declercq Marc | 111 | 2011 | |
| Batavia Martijn | 6 | 498 | 0 | V.D. Casteele Brecht | 104 | 2017 | |
| Sierens Tom | 6 | 459 | 0 | Wauters Guido | 101 | 2021 | |
| V.D. Casteele Brecht | 5 | 388 | 0 | Van Schoor Tom | 74 | 2023 | |
| Schouppe Ronny | 3 | 278 | 0 | Lievens Silvio | 64 | 2017 | |
| Ghekiere José | 3 | 231 | 0 | Van haute Wouter | 54 | 2011 | |
| Declercq Eddy | 1 | 61 | 0 | Lagrainge Jelle | 45 | 2025 | |
| Lisabeth Gino | 1 | 61 | 0 | Batavia Martijn | 6 | 2026 | |
| Van haute Wouter | 1 | 61 | 0 | Sierens Tom | 6 | 2026 | |
| Declercq Marc | 1 | 2 | 0 | Ghekiere José | 3 | 2026 | |

