NAAM | RIT | KM | KM TOT | NAAM | RIT | KM | KM TOT | ||
1 | VD MOORTELE SVEN | 9 | 88 | 757 | 1 | HEYERICK FRANCKY | 13 | 79 | 985 |
2 | CALLENS LANDER | 9 | 88 | 752 | 1 | VERSTEYN PATRICK | 13 | 79 | 985 |
2 | DHOORE NICK | 9 | 88 | 752 | 1 | WILLEMS WILLIAM | 13 | 79 | 985 |
4 | LINDEBOOM DAVY | 8 | 88 | 663 | 4 | SCHOUPPE RONNY | 13 | 12 | 911 |
5 | HEYERICK KRIS | 8 | - | 658 | 5 | SCHOUPPE LORENZO | 12 | 79 | 907 |
6 | DE VOS BERT | 8 | - | 653 | 6 | VD BROECKE LUC | 12 | 79 | 882 |
7 | HUGELIER JURGEN | 8 | - | 628 | 7 | DE WILDE BART | 11 | 79 | 868 |
8 | VD CASTEELE BRECHT | 6 | 79 | 463 | 8 | DE CLERCQ EDDY | 11 | 79 | 857 |
9 | VD MOORTELE SOREN | 5 | - | 445 | 9 | VD BROECKE MARC | 11 | 79 | 802 |
10 | VANAELST ROELAND | 5 | - | 365 | 10 | SPRIET FILIP | 11 | 23 | 755 |
11 | CHANTERIE ROELAND | 4 | - | 300 | 11 | VAN DE WIELE DIRK | 11 | - | - |
12 | AERTS CHRISTOPHE | 4 | - | 298 | 12 | WAUTERS GUIDO | 10 | - | 752 |
13 | VANAELST PIETER | 4 | - | 271 | 13 | DELVA MANUEL | 10 | - | 706 |
14 | HEYERICK KOEN | 3 | - | 266 | 14 | SCHOUTTETEN KOEN | 10 | 50 | 658 |
15 | CNUDDE YVES | 2 | - | 175 | 15 | LISABETH KENNY | 9 | 79 | 676 |
16 | BEYLS KENNETH | 2 | - | 131 | 16 | DE GROOTE PATRICK | 7 | - | 506 |
17 | DEPRAETERE DIETRICH | 0 | - | 0 | 17 | DE NEVE LUC | 6 | - | 416 |
18 | DE SLOOVER KURT | 4 | - | 209 | |||||
19 | LISABETH GINO | 3 | - | - | |||||
20 | VD STEEN PATRICK | 2 | - | 117 | |||||
21 | DE CLERCQ MARC | 2 | - | 44 | |||||
21 | LOOTENS KRISTOF | 1 | - | 35 | |||||
23 | LIEVENS SILVIO | 0 | - | 0 | |||||
23 | VAN HOUTTE WOUTER | 0 | - | 0 | |||||
STAND NA RIT 13 22.05.2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||