| KLASSEMENT 2026 na rit nr 2 | ||||||
| Tot. rit | Tot. km | Plat | Totaal ritten 2011 - 2026 | |||
| De Groote Patrick | 2 | 131 | 0 | V.D. Broecke Marc | 428 | |
| De Neve Luc | 2 | 131 | 0 | Heyerick Franky | 417 | |
| De Wilde Bart | 2 | 131 | 0 | Spriet Filip | 405 | |
| Delva Manuel | 2 | 131 | 0 | Verstyn Patrick | 398 | |
| Heyerick Franky | 2 | 131 | 0 | Willems William | 384 | |
| Lagrainge Jelle | 2 | 131 | 0 | Schouppe Ronny | 383 | |
| Lisabeth Kenny | 2 | 131 | 0 | Declercq Eddy | 377 | |
| Spriet Filip | 2 | 131 | 0 | Delva Manuel | 357 | |
| V.D. Broecke Marc | 2 | 131 | 0 | De Neve Luc | 352 | |
| Van Schoor Tom | 2 | 131 | 0 | Vandewiele Dirk | 327 | |
| Vandewiele Dirk | 2 | 131 | 0 | De Wilde Bart | 285 | |
| Verstyn Patrick | 2 | 131 | 0 | Lisabeth Kenny | 276 | |
| Wauters Guido | 2 | 131 | 0 | De Groote Patrick | 219 | |
| Willems William | 2 | 131 | 0 | V.D. Broecke Luc | 218 | |
| Sierens Tom | 1 | 70 | 0 | Lisabeth Gino | 157 | |
| V.D. Casteele Brecht | 1 | 70 | 0 | Declercq Marc | 111 | |
| Declercq Eddy | 1 | 61 | 0 | Schoutteten Koen | 111 | |
| Lisabeth Gino | 1 | 61 | 0 | V.D. Casteele Brecht | 100 | |
| V.D. Broecke Luc | 1 | 61 | 0 | Wauters Guido | 93 | |
| Van haute Wouter | 1 | 61 | 0 | Van Schoor Tom | 65 | |
| Declercq Marc | 1 | 2 | 0 | Lievens Silvio | 55 | |
| Ghekiere José | 0 | 0 | 0 | Van haute Wouter | 54 | |
| Lievens Silvio | 0 | 0 | 0 | Lagrainge Jelle | 32 | |
| Schouppe Ronny | 0 | 0 | 0 | Sierens Tom | 1 | |
| Schoutteten Koen | 0 | 0 | 0 | Ghekiere José | 0 | |

